# Sources

Sources consultées le 9 juin 2026.

## Sources officielles et institutionnelles

| Source | URL | Usage dans le site | Prudence |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministère de la Justice - L'administrateur et le mandataire judiciaire | https://www.justice.gouv.fr/justice-france/acteurs-justice/professionnels-du-droit/ladministrateur-mandataire-judiciaire | Distinction pédagogique entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire; mandataire désigné dans chaque procédure collective; liquidateur en liquidation. | Fiche de vulgarisation institutionnelle; recouper avec Code de commerce. |
| Justice.fr - Procédure de sauvegarde d'une société | https://www.justice.fr/fiche/procedure-sauvegarde-societe | Désignation des organes, différence sauvegarde/redressement/liquidation, rôle du mandataire dans la vérification du passif. | Fiche de vulgarisation; vérifier les textes pour un cas réel. |
| Entreprendre.Service-Public - Redressement judiciaire d'une société | https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37434 | Cessation des paiements, période d'observation, issue possible en plan ou liquidation, tableau comparatif des procédures. | Fiche de synthèse; les situations particulières demandent une vérification juridique. |
| Entreprendre.Service-Public - Déclarer ses créances | https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F22359 | Lecture pratique de la déclaration de créance auprès du mandataire ou liquidateur judiciaire. | Fiche opérationnelle; recouper avec Code de commerce pour délais et exceptions. |
| Entreprendre.Service-Public - Liquidation judiciaire d'une société | https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37436 | Liquidation, vente d'actifs, vérification utile des créances, liquidation simplifiée. | Fiche de vulgarisation; détails selon procédure et décisions. |
| Légifrance - Code de commerce, article L622-24 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587553/2019-09-27 | Déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire, délais à partir de la publication ou avertissement selon les cas. | Vérifier la version en vigueur au jour d'usage; certains liens pointent vers une version datée. |
| Légifrance - Code de commerce, article L624-1 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161414/ | Liste des créances déclarées, propositions d'admission, rejet ou renvoi, transmission au juge-commissaire. | À lire avec les articles réglementaires R624 et les versions applicables. |
| Légifrance - Code de commerce, article R624-1 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029180062/2024-08-19 | Vérification des créances par mandataire, débiteur et contrôleurs; discussion de créance et délai de réponse. | Vérifier la date de version et les textes liés. |
| Légifrance - Code de commerce, article R625-1 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269542 | Vérification des créances résultant du contrat de travail et établissement des relevés par le mandataire judiciaire. | Article précis, mais l'environnement légal complet inclut d'autres textes. |
| Légifrance - Code de commerce, article L641-4 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178151/2026-05-21 | Liquidateur: opérations de liquidation, vérification des créances, poursuite d'actions relevant du mandataire, licenciements. | Vérifier les versions applicables et les renvois au Code du travail. |
| Justice.fr - Régime de garantie des salaires AGS | https://www.justice.fr/fiche/regime-garantie-salaires-ags | Circuit AGS, rôle du relevé de créances salariales, impossibilité pour le salarié de s'adresser directement à l'AGS dans ce circuit. | Les plafonds et conditions changent; vérifier avant usage opérationnel. |
| AGS - Salariés | https://www.ags-garantie-salaires.org/salaries/articles/salaries.html | Complément sur avances, CGEA et délais pratiques de relevés. | Source institutionnelle spécialisée; à recouper avec Code du travail et Code de commerce pour décision. |
| BODACC | https://www.bodacc.fr/ | Publicité des procédures collectives et actes enregistrés. | La page d'accueil donne le périmètre; utiliser recherche/API pour cas précis. |
| CNAJMJ - Nos missions | https://www.cnajmj.fr/nos-missions-ajmj/ | Formulation synthétique: l'administrateur intervient en sauvegarde/redressement pour assister le dirigeant; le mandataire représente les créanciers et préserve les droits financiers des salariés. | Source professionnelle institutionnelle; utile pour orientation, pas pour règle détaillée. |
| CNAJMJ - Missions | https://www.cnajmj.fr/en/our-missions/ | Formulation synthétique: le mandataire judiciaire représente les créanciers et sauvegarde les droits financiers des salariés. | Page anglophone du CNAJMJ; utile pour orientation, pas pour règle détaillée. |
| CNAJMJ - Déontologie | https://www.cnajmj.fr/deontologie-administrateur-mandataire/ | Rappel que la profession est fortement réglementée et soumise à des obligations déontologiques. | Page institutionnelle; ne remplace pas les règles professionnelles complètes. |
| Légifrance - Code de commerce, article L811-1 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006146150 | Définition légale de la mission des administrateurs judiciaires: administrer les biens d'autrui ou exercer assistance/surveillance. | Vérifier la version en vigueur et les articles voisins. |
| Légifrance - Code de commerce, article L812-1 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006178881 | Définition légale de la mission des mandataires judiciaires: représenter les créanciers et procéder à la liquidation d'une entreprise. | Vérifier la version en vigueur et les articles voisins. |
| IGF/IGJ - Bilan des mesures de la loi de 2015, rapport et annexes | https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/Rapports%20de%20mission/2026/Droit%20Rapport%20et%20annexes.pdf | Ordres de grandeur: 334 MJ en octobre 2025, 192 études, CA 2024 de 279 M€. | Rapport public récent, mais chiffres à dater explicitement. |

## Sources locales du repo

| Source locale | Usage dans le site | Prudence |
| --- | --- | --- |
| `docs/reverse-engineering/04-profession-mandataire-judiciaire.md` | Reconstruction du travail réel supporté par Gemarcur: procédure, parties prenantes, passif, actif, social, comptabilité, documents, obligations externes. | Déduit du code legacy, à consolider par entretiens terrain. |
| `docs/reverse-engineering/02-dictionnaire-metier.md` | Vocabulaire pivot et traduction métier -> modèle produit. | Dictionnaire de refonte, pas référentiel juridique officiel. |
| `docs/reverse-engineering/05-principes-de-refonte.md` | Découpage produit recommandé: case management, parties, claims, assets, ledger, employment, documents, compliance, integrations. | Vision produit issue d'audit legacy. |

## Sources locales complémentaires

| Source locale | Usage dans le site | Prudence |
| --- | --- | --- |
| `docs/reverse-engineering/03-modele-de-donnees.md` | Relations passif, actif, comptabilité, social et documents. | Modèle reconstruit à partir du legacy. |
| `docs/reverse-engineering/14-v2-coverage-audit-vs-legacy.md` | Profondeur des domaines legacy: passif, actif, comptabilité, social, GED, reporting. | Audit de couverture produit, pas validation terrain. |

## Note de méthode

Le site privilégie les sources officielles pour les règles et chiffres. Les sources locales servent à comprendre le travail logiciel et les objets à modéliser.
